Disziplin | Vorname Nachname | Verein | Ergebnis | Datum |
100 m | Hannelore Venn | Pulheimer SC | 17,36 Sec | 29.07.2014 |
200 m | Elisabeth Meyer | LG Kreis Ahrweiler | 38,43 Sec | 30.07.2019 |
400 m | Hannelore Venn | Pulheimer SC | 85,00 Sec | 25.07.2012 |
3000 m | Helga Miketta | TV Birkesdorf | 14:14,08 Min | 08.05.2012 |
5000 m | Helga Miketta | TV Birkesdorf | 24:04,36 Min |
21.05.2013 |
Kugelstoßen | ||||
Diskuswerfen | Timm, Elke | TS Frechen | 17,93 m | 19.07.2016 |
Speerwerfen | Timm, Elke | TS Frechen | 17,21 m | 19.07.2016 |