Zum Saisonabschluss waren unsere Schüler und Jugendlichen auch in diesme Jahr am 17.11.2017 in der Eifel-Themer Zikkurat schwimmen. Neben viel Spaß beim Plantschen und Rumtollen haben wir dabei auch die Schwimmdisziplienen für das deutsche Sportabzeichen absolviert. Die hier erzielten Schwimmergebnisse über 25 m können in der Rubrik Schnelligkeit und diejenigen über 200m bzw. ab 11 Jahre 400m in der Rubrik Ausdauer gewertet werden.

Hier die Ergebnisse im Einzelnen.

 25m  200m  400m
 Kaja Koch  W10  30,26s  5:40 min
 Rena Sieberhagen  W10   40,80s   7:25 min
 Lisanne Wollersheim   W11  26,10s  4:57 min
 Charlotte Jänchen   W11  28,51s  5:41 min
 Leni Schepke  W11  32,14s  6:12 min
 Moritz Kluge  M11  30,26s  5:36 min
 Ole Halthof  M12  22,37s  9:00 min
 Ida Halthof  W14  17,89s  7:04 min
 Bibiane Wollersheim  W14  21,12s  8:52 min
 Tobias Niemer  M15  21,15s  10:54 min
 Malte Weitz  M15  25,50s  12:15 min
 Ute Schneider  W16  32,58s